Holzspalter 9t 58/110cm
Hydraulischer Holzspalter mit 9t Spaltkraft für Brennholz bis 58cm oder 110cm
Kraft und Ausdauer mit 9t Spaltkraft für Spaltlängen von 58cm oder 110cm, gebaut nach neuer Norm EN 609-1 – wie bei allen HMG Maschinen, werden auch bei diesen Modellen nur ausgesuchte Qualitätskomponenten eingebaut – Bauweise ähnlich wie bei Serie HSP 7, jedoch mit einer stärkeren Hydraullikanlage, für noch mehr Leistung – robuster Grundrahmen, optimale Rücklauffiltration, Ölablaßventil, solide und saubere Verarbeitung u.v.m., sind auch bei dieser Serie Standard- Serie HSP 9K für Holzlängen bis 58cm – Serie HSP 9F für Kurz-und Meterholz bis 110 cm Länge, serienmäßig mit Stammheber, Spezialspaltmesser und Schwenktisch für Meterholz – Umbausatz vom Kurz- zum Meterholzspalter kann auch noch später nachgerüstet werden.
Modelle HSP 9K sind für Kurzholz bis 58cm geeignet
Modelle HSP 9F sind für Kurzholz bis 58cm und Meterholz bis 110cm geeignet. Serienmäßig mit Stammheber, Spezialspaltmesser und Schwenktisch für Meterholz
Bei Meterholzspalter kann ein eventuell erforderlicher 2. Spaltvorgang mühelos durch Spezialmesser und einschwenken des unteren Schwenktisches durchgeführt werden
Holzspalter mit Zapfwellenanschluß oder Traktorhydraulik sind serienmäßig mit Dreipunktaufhängung und einem großen Öltank 11l ausgestattet
Auch mit Benzin- oder Dieselmotor lieferbar
● Vorlaufgeschwindigkeit 6 cm/sek
● Rücklaufgeschwindigkeit 24 cm/sek
● Kraftbedarf Traktor 6 kw
● Abmessung (BxHxT) 650x1560x930 mm Hubmast eingefahren 1050 mm
● Zylinderhub 520 mm
● Robuste und solide Verarbeitung
● 2 große abnehmbare Tischverbreiterungen für Ablage von Scheitholz
● Fahreinrichtung mit großen Rändern und breiter Lauffläche
● Langes Spaltmesser aus Spezialstahl
● Saubere Filtration durch Rücklauffilter
● Schneller Ölfilterwechsel
● Spezielle Anordnung des Ansaugrohres im Öltank, für bessere Öl-Zirkulation
● Ölablaßventil zum schnellen Hydraulikölwechsel
● Pumpenträger mit Gummi-Kupplung zwischen E-Motor und Hydraulikpumpe
● Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender und Motorschutz
● Spezialgleitführung zwischen Hubmast und Rahmen
● Stufenlose Hubbegrenzung für Scheitlängenjustierung
● Zweihandschaltung mit Schiebetechnik
● Große Öffnung der Zweihandschaltung
● Zweihandbedienung mit flexiblen Gummi-Holzhaltern zur Vermeidung von Verhakungen bei sehr astigem Holz
● Zusätzliche Antriebssystem (z.B. Zapfwelle) nachrüstbar
Holzspalter Typ | HSP 9K-D | HSP 9K-Z | HSP 9K-DZ | HSP 9K-T | HSP 9K-B |
---|---|---|---|---|---|
E-Motor kw/Volt S6 CEE 16A | 3,6/400 | – – – | 3,6/400 | – – – | – – – |
Zapfwellenanschluß | – – – | ja | ja | – – – | – – – |
Traktorhydr. Pumpe max. 15l/min | – – – | – – – | – – – | ja | – – – |
Kraftbedarf kw | – – – | 6 | 6 | 6 | – – – |
Benzinmotor B&S kw | – – – | – – – | – – – | – – – | 7,1 |
Spaltkraft t | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Scheitlänge max. mm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Spalthub mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Vorlaufgeschwindigkeit cm/s. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rücklaufgeschwindigkeit cm/s. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Gewicht kg | 157 | 163 | 187 | 158 | 168 |
Abmessung Arbeitsstellung BxHxT mm | 650x1560x930 | 850x1560x1130 | 850x1560x1130 | 850x1560x1130 | 650x1560x1430 |
Abmessung Transportstellung BxHxT mm | 650x1050x930 | 850x1050x1130 | 850x1050x1130 | 850x1050x1130 | 650x1050x1430 |
Bestell-Nr. | 711 310 | 711 311 | 711 312 | 711 313 | 711 314 |
Holzspalter Typ | HSP 9F-D | HSP 9F-Z | HSP 9F-DZ | HSP 9F-T | HSP 9F-B |
---|---|---|---|---|---|
E-Motor kw/Volt S6 CEE 16A | 3,6/400 | – – – | 3,6/400 | – – – | – – – |
Zapfwellenanschluß | – – – | ja | ja | – – – | – – – |
Traktorhydr. Pumpe max. 15l/min | – – – | – – – | – – – | ja | – – – |
Kraftbedarf kw | – – – | 6 | 6 | 6 | – – – |
Benzinmotor B&S kw | – – – | – – – | – – – | – – – | 7,1 |
Spaltkraft t | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Scheitlänge max. mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Spalthub mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Vorlaufgeschwindigkeit cm/s. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rücklaufgeschwindigkeit cm/s. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Gewicht kg | 209 | 215 | 239 | 210 | 210 |
Abmessung Arbeitsstellung BxHxT mm | 650x1560x930 | 850x1560x1130 | 850x1560x1130 | 850x1560x1130 | 650x1560x1430 |
Abmessung Transportstellung BxHxT mm | 650x1050x930 | 850x1050x1130 | 850x1050x1130 | 850x1050x1130 | 650x1050x1430 |
Bestell-Nr. | 711 330 | 711 331 | 711 332 | 711 333 | 711 334 |
![]() |
In der Ausgabe 6/2014 des Testmagazin „Heimwerker Praxis“ wurde der HMG Holzspalter HSP 10M-DZ als „Spitzenklasse“ und „das ist Maschinenbau wie er sein soll“ ausgezeichnet! |
![]() |
Das Testmagazin „Heimwerker Praxis“ hat den HMG Holzspalter HSP 10M-DZ als bestes Produkt in der Kategorie „Holzspalter“ ausgezeichnet! |
![]() |
HMG Maschinen werden nach Grundsätzen gültiger Maschinenbaurichtlinien konstruiert und gefertigt. Vor Auslieferung wird jede Maschine einer Funktionskontrolle unterzogen. |