Holzspalter Anhänger 80 km/h
mobil spalten, egal wo
Der HMG Meterholzspalter mit Anhänger der Serie HSA 80 ist ideal, um Meterholz bis 111cm Länge überall dort aufzubereiten, wo kein Strom oder Traktor zur Verfügung steht. Die eingebaute Achse erlaubt eine Geschwindigkeit von 80 km/h und mit Straßenzulassung können auch weit entfernte Holzplätze angefahren werden. Mit wartungsfreundlicher Handseilwinde wird der Holzspalter schnell aus seiner kompakten Transportstellung in Arbeitsstellung geschwenkt. Für höchste Stabilität sorgt die verschweißte Konstruktion. Eine effektive und leicht bedienbare Zweihandschaltung ermöglicht gleichzeitiges HALTEN und SPALTEN, ohne dabei das Holz extra fixieren zu müssen.
- Massive Konstruktion
- Robuster Stammheber
- Stabiler Holzauffang- und Ablegebügel
- 2 Spaltgeschwindigkeiten
- Automatischer Rückhub (muss nicht extra eingeleitet werden!)
- Stufenlose Hubbegrenzung für Vor-und Rücklauf
- Speziell geformtes Spaltmesser aus Hardoxstahl
- Messinggleitführung (kein Plastik)
- Leichterer Transport durch absenkbaren Zylinder (mit Schnellverschluss)
- Massiver Stahlrahmen in Bodenplatte versenkt und verschweißt
- Öltank im Stahlrahmen integriert und extra verschweißt
- Ölschauglas am Öltank
- Saubere Filtration durch Rücklauffilter
- Schneller Ölfilterwechsel
- Ölablassventil zum einfachen und schnellen Hydraulikölwechsel
- Lichtanlage fest verbaut (Auf- und Abbau entfällt)
- Leistungsstarker Elektromotor mit laufruhigen 1400 U/min gegen Aufpreis montierbar
- Geschützte vertikale Anordnung der Antriebssysteme
- Zusätzliches Antriebssystem jederzeit nachrüstbar
Holzspalter Typ | HSA 80-11M | HSA 80-14M | HSA 80-17M | HSA 80-22M | HSA 80-19ML |
---|---|---|---|---|---|
Benzinmotor Briggs & Stratton kw | 7,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
Spaltkraft t | 11 | 14 | 17 | 22 | 19 |
Spalthöhe cm | 111 | 111 | 111 | 111 | 124 |
Spalthub cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
Vorlaufgeschwindigkeit I Stufe cm/sec | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 |
Vorlaufgeschwindigkeit II Stufe cm/sec | 34 | 30 | 23 | 20 | 23 |
Rücklaufgeschwindigkeit cm/sec | 20 | 19 | 18 | 16 | 18 |
Gewicht kg | 414 | 449 | 464 | 538 | 549 |
Maße Arbeitsstellung cm (L×B×H) | 313×165×259 | 318×165×259 | 318×165×259 | 325×165×259 | 325×165×294 |
Maße Transportstellung cm (L×B×H) | 283×155×180 | 288×165×180 | 288×165×180 | 295×165×180 | 295×165×190 |
Bestell-Nr. | 716 430 | 716 431 | 716 432* | 716 433 | 716 437 |
* Bestseller
Straßenzulassung bis 80 km/h mit TÜV-Zulassungspapiere | Bestell-Nr. 787 497 |
Betriebserlaubnis bis 25 km/h mit TÜV-Bescheinigung | Bestell-Nr. 787 496 |
Antriebssystem E-Motor 4 kw mit Pumpe 14l/min (passend für HSA 25-11M) | Bestell-Nr. 787 510 |
Antriebssystem E-Motor 5,2 kw mit Pumpe 20l/min (passend für HSA 25-14M/17M) | Bestell-Nr. 787 514 |
Antriebssystem E-Motor 6,5 kw mit Pumpe 28l/min (passend für HSA 25-22M/19ML) | Bestell-Nr. 787 518 |
![]() |
HMG Maschinen werden nach Grundsätzen gültiger Maschinenbaurichtlinien konstruiert und gefertigt. Vor Auslieferung wird jede Maschine einer Funktionskontrolle unterzogen. |